ナミュールは、2019年3月2日生まれの牝馬で、これまでに数多くのレースで素晴らしい成績を収めてきました。その魅力は血統背景だけでなく、数々の重賞レースで見せた安定したパフォーマンスにあります。
ナミュールの父は名馬エピファネイア、母はサンブルエミューズ、そして母の父はダイワメジャーという素晴らしい血統を持っています。この血統背景に加え、美浦・木村哲也厩舎のもとで育てられたナミュールは、そのポテンシャルを存分に発揮しています。
これまでの競走成績を見ても、ナミュールはG1レースでの入賞経験が多く、特に東京競馬場や阪神競馬場でのパフォーマンスが際立っています。今回の記事では、ナミュールの競走成績を詳細に分析し、その実力を探るとともに、今後の展望についても考察します。
ナミュールのこれまでの競走成績や血統背景を詳しく見ていくことで、この馬の強さと魅力を改めて確認していただければ幸いです。それでは、ナミュールの詳細なデータを基に、彼女の競走成績を振り返っていきましょう。
ナミュールの基本情報
項目 | 情報 |
---|---|
名前 | ナミュール |
生年月日 | 2019年3月2日 |
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 高野友和 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | (株)サンデーレーシング |
馬名意味 | ナミュール(ベルギーの地名) |
競走成績 | 18戦 5勝 |
総賞金 | 4億8,665万7千円 |
血統 | 父: ハービンジャー, 母: サンブルエミューズ, 母の父: ダイワメジャー |
ナミュールの血統情報
種牡馬 | 情報 |
---|---|
父 | ハービンジャー (Harbinger) |
父の父 | Dansili |
父の母 | Penang Pearl |
母 | サンブルエミューズ |
母の父 | ダイワメジャー |
母の母 | ヴィートマルシェ |
ナミュール最近の競走成績
日付 | 開催場 | 天候 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 人気 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/12 | 東京 | 晴 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 5 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.6 | 0.5 | 5 | 18,336.0 |
2024/03/30 | 中京 | 晴 | 高松宮記念(G1) | 18 | 5 | 横山武史 | 1200 | 良 | 1:08.3 | 0.3 | 7 | 10,112.0 |
2023/11/19 | 東京 | 晴 | マイルCS(G1) | 18 | 7 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:33.3 | 0.7 | 5 | 12,032.0 |
2023/10/14 | 京都 | 晴 | 秋華賞(G1) | 18 | 5 | 横山武史 | 2000 | 良 | 1:58.7 | 0.5 | 4 | 12,096.0 |
2023/09/17 | 阪神 | 晴 | ローズS(G2) | 15 | 2 | 横山武史 | 1800 | 良 | 1:44.8 | 0.1 | 1 | 10,764.0 |
2023/06/04 | 東京 | 晴 | 安田記念(G1) | 18 | 10 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.3 | 0.8 | 3 | 0 |
2023/05/14 | 東京 | 曇 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 6 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.5 | 0.4 | 2 | 18,336.0 |
2023/03/26 | 中山 | 曇 | 高松宮記念(G1) | 18 | 9 | 横山武史 | 1200 | 不良 | 1:09.2 | 1.2 | 4 | 0 |
2023/02/19 | 東京 | 晴 | クイーンC(G3) | 13 | 1 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:33.7 | - | 1 | 35,000.0 |
2022/11/20 | 東京 | 晴 | マイルCS(G1) | 18 | 3 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.7 | 0.3 | 3 | 30,000.0 |
2022/10/16 | 東京 | 曇 | 秋華賞(G1) | 18 | 2 | 横山武史 | 2000 | 良 | 1:57.8 | 0.2 | 2 | 48,000.0 |
2022/09/18 | 阪神 | 雨 | ローズS(G2) | 13 | 1 | 横山武史 | 1800 | 稍重 | 1:46.2 | - | 1 | 52,000.0 |
2022/05/29 | 東京 | 晴 | 日本ダービー(G1) | 18 | 12 | 横山武史 | 2400 | 良 | 2:24.0 | 1.8 | 5 | 0 |
2022/04/10 | 中山 | 曇 | 桜花賞(G1) | 18 | 7 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:34.8 | 0.5 | 2 | 0 |
2022/03/13 | 阪神 | 晴 | フィリーズR(G2) | 18 | 3 | 横山武史 | 1400 | 良 | 1:20.8 | 0.3 | 2 | 14,000.0 |
2021/12/12 | 阪神 | 晴 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 18 | 2 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:33.4 | 0.2 | 2 | 36,000.0 |
2021/11/06 | 東京 | 晴 | 京王杯2歳S(G2) | 12 | 1 | 横山武史 | 1400 | 良 | 1:20.7 | - | 1 | 38,000.0 |
2021/09/11 | 中山 | 晴 | 新馬戦 | 8 | 1 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:37.0 | - | 1 | 7,000.0 |
ナミュールの競走成績表
付 | 開催場 | 天候 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 人気 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/12 | 東京 | 晴 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 5 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.6 | 0.5 | 5 | 18336.0 |
2024/03/30 | 中京 | 晴 | 高松宮記念(G1) | 18 | 5 | 横山武史 | 1200 | 良 | 1:08.3 | 0.3 | 7 | 10112.0 |
2023/11/19 | 東京 | 晴 | マイルCS(G1) | 18 | 7 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:33.3 | 0.7 | 5 | 12032.0 |
2023/10/14 | 京都 | 晴 | 秋華賞(G1) | 18 | 5 | 横山武史 | 2000 | 良 | 1:58.7 | 0.5 | 4 | 12096.0 |
2023/09/17 | 阪神 | 晴 | ローズS(G2) | 15 | 2 | 横山武史 | 1800 | 良 | 1:44.8 | 0.1 | 1 | 10764.0 |
2023/06/04 | 東京 | 晴 | 安田記念(G1) | 18 | 10 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.3 | 0.8 | 3 | 0 |
2023/05/14 | 東京 | 曇 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 6 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.5 | 0.4 | 2 | 18336.0 |
2023/03/26 | 中山 | 曇 | 高松宮記念(G1) | 18 | 9 | 横山武史 | 1200 | 不良 | 1:09.2 | 1.2 | 4 | 0 |
2023/02/19 | 東京 | 晴 | クイーンC(G3) | 13 | 1 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:33.7 | - | 1 | 35000.0 |
2022/11/20 | 東京 | 晴 | マイルCS(G1) | 18 | 3 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:32.7 | 0.3 | 3 | 30000.0 |
2022/10/16 | 東京 | 曇 | 秋華賞(G1) | 18 | 2 | 横山武史 | 2000 | 良 | 1:57.8 | 0.2 | 2 | 48000.0 |
2022/09/18 | 阪神 | 雨 | ローズS(G2) | 13 | 1 | 横山武史 | 1800 | 稍重 | 1:46.2 | - | 1 | 52000.0 |
2022/05/29 | 東京 | 晴 | 日本ダービー(G1) | 18 | 12 | 横山武史 | 2400 | 良 | 2:24.0 | 1.8 | 5 | 0 |
2022/04/10 | 中山 | 曇 | 桜花賞(G1) | 18 | 7 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:34.8 | 0.5 | 2 | 0 |
2022/03/13 | 阪神 | 晴 | フィリーズR(G2) | 18 | 3 | 横山武史 | 1400 | 良 | 1:20.8 | 0.3 | 2 | 14000.0 |
2021/12/12 | 阪神 | 晴 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 18 | 2 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:33.4 | 0.2 | 2 | 36000.0 |
2021/11/06 | 東京 | 晴 | 京王杯2歳S(G2) | 12 | 1 | 横山武史 | 1400 | 良 | 1:20.7 | - | 1 | 38000.0 |
2021/09/11 | 中山 | 晴 | 新馬戦 | 8 | 1 | 横山武史 | 1600 | 良 | 1:37.0 | - | 1 | 7000.0 |
まとめ
ナミュールはその血統背景、これまでの成績からも非常に優れた競走馬であり、特にG1レースでの安定したパフォーマンスが目立ちます。今後も更なる活躍が期待される馬であり、注目していく価値があります。
コメント